<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Releasing the People&#8217;s Data</title>
	<atom:link href="http://blog.josema.net/2009/11/21/releasing-peoples-data/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.josema.net/2009/11/21/releasing-peoples-data/</link>
	<description>blog personal de Josema Alonso</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Aug 2011 08:34:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Por: Más data.gov&#8230;ufff &#171; salud comunitaria</title>
		<link>http://blog.josema.net/2009/11/21/releasing-peoples-data/#comment-27</link>
		<dc:creator><![CDATA[Más data.gov&#8230;ufff &#171; salud comunitaria]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 19:29:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.josema.net/?p=38#comment-27</guid>
		<description><![CDATA[[...] datos públicos&#8221; sino que también está Obama y los asturianos. Y ahora Euskadi. Un post del año pasado en el blog de José Manuel Alonso, uno de los artífices trabajando desde la Fundación CTIC, que [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] datos públicos&#8221; sino que también está Obama y los asturianos. Y ahora Euskadi. Un post del año pasado en el blog de José Manuel Alonso, uno de los artífices trabajando desde la Fundación CTIC, que [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jose M. Perez</title>
		<link>http://blog.josema.net/2009/11/21/releasing-peoples-data/#comment-23</link>
		<dc:creator><![CDATA[Jose M. Perez]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 21:51:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.josema.net/?p=38#comment-23</guid>
		<description><![CDATA[It&#039;s a very interesting point of view. I hope that our local project in Gijón will be a modest example that our administration believe in this kind of iniciatives and we strongly believe that we can build a more intelligent society open our datasets ;-)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>It&#8217;s a very interesting point of view. I hope that our local project in Gijón will be a modest example that our administration believe in this kind of iniciatives and we strongly believe that we can build a more intelligent society open our datasets <img src='http://s1.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Un Viatge al Centre del Govern / Josema Alonso &#171; Latancada</title>
		<link>http://blog.josema.net/2009/11/21/releasing-peoples-data/#comment-21</link>
		<dc:creator><![CDATA[Un Viatge al Centre del Govern / Josema Alonso &#171; Latancada]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 17:56:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.josema.net/?p=38#comment-21</guid>
		<description><![CDATA[[...] reflexions . Reflexions que molt amablement ens ofereix en els seu blog ( video , slideshare i transcripció escrita). No us ho [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] reflexions . Reflexions que molt amablement ens ofereix en els seu blog ( video , slideshare i transcripció escrita). No us ho [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

